
Ligue 1+ 1 FR
Ligue 1+ 2 FR| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | +11 | 20 | ||
| 2 | 9 | 5 | 3 | 1 | +6 | 18 | ||
| 3 | 9 | 5 | 2 | 2 | +8 | 17 | ||
| 4 | 9 | 5 | 2 | 2 | +6 | 17 | ||
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | +1 | 16 | ||
| 6 | 9 | 5 | 0 | 4 | +7 | 15 | ||
| 7 | 9 | 4 | 3 | 2 | +2 | 15 | ||
| 8 | 9 | 4 | 2 | 3 | +1 | 14 | ||
| 9 | 9 | 4 | 1 | 4 | +3 | 13 | ||
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | +4 | 12 | ||
| 11 | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 12 | ||
| 12 | 9 | 2 | 4 | 3 | -1 | 10 | ||
| 13 | 9 | 3 | 1 | 5 | -2 | 10 | ||
| 14 | 9 | 3 | 1 | 5 | -10 | 10 | ||
| 15 | 9 | 2 | 2 | 5 | -8 | 8 | ||
| 16 | 9 | 2 | 2 | 5 | -9 | 8 | ||
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | -7 | 7 | ||
| 18 | 9 | 0 | 2 | 7 | -11 | 2 |
Des milliers de chaînes de télévision du monde entier, vérifiées tous les jours.
Quatre façons d’explorer, toutes à un clic.
Choisissez votre langue et votre pays. Nous vous montrerons d’abord les chaînes de votre pays.
La navigation est ouverte à tous. Pour lancer la lecture, il faut un compte gratuit. Cela ne prend que deux clics.
Cela ne prend que deux clics.