
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 1 | 0 | +16 | 28 | ||
| 2 | 10 | 8 | 1 | 1 | +13 | 25 | ||
| 3 | 10 | 7 | 3 | 0 | +18 | 24 | ||
| 4 | 10 | 7 | 2 | 1 | +10 | 23 | ||
| 5 | 10 | 6 | 3 | 1 | +9 | 21 | ||
| 6 | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 | ||
| 7 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 | ||
| 8 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 14 | ||
| 9 | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 | ||
| 10 | 10 | 4 | 1 | 5 | -2 | 13 | ||
| 11 | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 | ||
| 12 | 10 | 4 | 1 | 5 | -6 | 13 | ||
| 13 | 10 | 3 | 2 | 5 | -4 | 11 | ||
| 14 | 10 | 3 | 0 | 7 | -10 | 9 | ||
| 15 | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 | ||
| 16 | 10 | 2 | 2 | 6 | -8 | 8 | ||
| 17 | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 | ||
| 18 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 | ||
| 19 | 10 | 1 | 2 | 7 | -12 | 5 | ||
| 20 | 10 | 1 | 0 | 9 | -14 | 3 |
Des milliers de chaînes de télévision du monde entier, vérifiées tous les jours.
Quatre façons d’explorer, toutes à un clic.
Choisissez votre langue et votre pays. Nous vous montrerons d’abord les chaînes de votre pays.
La navigation est ouverte à tous. Pour lancer la lecture, il faut un compte gratuit. Cela ne prend que deux clics.
Cela ne prend que deux clics.