
Fanatiz INT Monde entier| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33 | 22 | 7 | 4 | +40 | 73 | ||
| 2 | 33 | 20 | 10 | 3 | +34 | 70 | ||
| 3 | 33 | 17 | 6 | 10 | +6 | 57 | ||
| 4 | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | ||
| 5 | 33 | 15 | 9 | 9 | +10 | 54 | ||
| 6 | 33 | 14 | 11 | 8 | +6 | 53 | ||
| 7 | 33 | 14 | 8 | 11 | +5 | 50 | ||
| 8 | 33 | 12 | 11 | 10 | +2 | 47 | ||
| 9 | 33 | 12 | 8 | 13 | +4 | 44 | ||
| 10 | 33 | 12 | 7 | 14 | 0 | 43 | ||
| 11 | 33 | 11 | 9 | 13 | -10 | 42 | ||
| 12 | 33 | 10 | 9 | 14 | -8 | 39 | ||
| 13 | 32 | 10 | 8 | 14 | -9 | 38 | ||
| 14 | 33 | 10 | 8 | 15 | -13 | 38 | ||
| 15 | 33 | 9 | 10 | 14 | -7 | 37 | ||
| 16 | 33 | 9 | 10 | 14 | -10 | 37 | ||
| 17 | 33 | 9 | 9 | 15 | -6 | 36 | ||
| 18 | 33 | 8 | 11 | 14 | -5 | 35 | ||
| 19 | 33 | 6 | 11 | 16 | -15 | 29 | ||
| 20 | 32 | 4 | 9 | 19 | -34 | 21 |
Des milliers de chaînes de télévision du monde entier, vérifiées tous les jours.
Quatre façons d’explorer, toutes à un clic.
Choisissez votre langue et votre pays. Nous vous montrerons d’abord les chaînes de votre pays.
La navigation est ouverte à tous. Pour lancer la lecture, il faut un compte gratuit. Cela ne prend que deux clics.
Cela ne prend que deux clics.