
| # | Équipe | J | G | N | P | +/- | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | 20 | 10 | 7 | +34 | 70 | ||
| 2 | 37 | 19 | 11 | 7 | +23 | 68 | ||
| 3 | 37 | 19 | 9 | 9 | +15 | 66 | ||
| 4 | 37 | 18 | 8 | 11 | +7 | 62 | ||
| 5 | 37 | 16 | 14 | 7 | +11 | 62 | ||
| 6 | 37 | 17 | 7 | 13 | +6 | 58 | ||
| 7 | 37 | 17 | 7 | 13 | -2 | 58 | ||
| 8 | 37 | 15 | 13 | 9 | +10 | 58 | ||
| 9 | 38 | 16 | 9 | 13 | +1 | 57 | ||
| 10 | 37 | 14 | 13 | 10 | +8 | 55 | ||
| 11 | 38 | 14 | 11 | 13 | +10 | 53 | ||
| 12 | 37 | 14 | 9 | 14 | +6 | 51 | ||
| 13 | 38 | 11 | 15 | 12 | 0 | 48 | ||
| 14 | 37 | 11 | 14 | 12 | +2 | 47 | ||
| 15 | 38 | 12 | 10 | 16 | -10 | 46 | ||
| 16 | 37 | 11 | 10 | 16 | -9 | 43 | ||
| 17 | 37 | 11 | 7 | 19 | -12 | 40 | ||
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | -12 | 35 | ||
| 19 | 37 | 8 | 5 | 24 | -28 | 29 | ||
| 20 | 38 | 3 | 6 | 29 | -60 | 15 |
Des milliers de chaînes de télévision du monde entier, vérifiées tous les jours.
Quatre façons d’explorer, toutes à un clic.
Choisissez votre langue et votre pays. Nous vous montrerons d’abord les chaînes de votre pays.
La navigation est ouverte à tous. Pour lancer la lecture, il faut un compte gratuit. Cela ne prend que deux clics.
Cela ne prend que deux clics.